LY-1CCD杨氏模量测量仪
仪器介绍:
LY-1型 CCD杨氏模量测量仪采用显微镜和CCD成像系统。与一般采用目测读数的杨氏模量测量仪相比,实验现象更易观察、读数更精确。
实验内容:
1、测量杨氏模量
仪器特点:
●显示器观察
●结构紧凑
●调节使用方便
技术指标:
编号 | 名称 | 规格 | 件数 |
1 | 底座 | 普通 | 1套 |
2 | 磁性底座 | 二维调节 | 1套 |
| 磁性底座 | 三维调节 | 1套 |
3 | 读数显微镜 | 测量范围3mm,分度值0.05mm,放大率20倍 | 1套 |
4 | 砝码 | 200克 | 9个 |
| 砝码 | 100克 | 1个 |
5 | 不锈钢丝和钼丝 | 备用 | 各1根 |
6 | CCD彩色摄像机 | 像素数752(H)×582(V) | 1套 |
7 | 液晶电视 | 8英寸,分辨率800×600 | 1套 |
8 | 镜头 | 手动,f ′=12mm | 1套 |
9 | 其他 | 直流电源、视频电缆、砝码托、样品架 |
|
LY-2杨氏模量测量仪
仪器特点:
采用读数显微镜观测
通过读数显微镜直接读取数据
调节使用方便
实验内容:
1、杨氏模量测量相对不确定度:<5%
技术参数:
编号 | 名称 | 规格 | 件数 |
1 | 读数显微镜 | 测量范围3mm,分度值0.05mm,放大率20倍 | 1套 |
2 | 砝码 | 200克 | 9个 |
| 砝码 | 100克 | 1个 |
3 | 不锈钢丝及钼丝 | 备用,不锈钢丝:长约90cm,直径0.25mm | 各1根 |
4 | 其他 | 样品架、底座、三维座、砝码托 |
|
上一篇 : LY-1型CCD杨氏模量测量仪 下一篇 : 卤化银全息干板