紫外分光测油仪
产品时间:2024-09-02
简要描述:
UV900紫外分光测油仪根据HJ970-2018标准,在 pH≤2 的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于 225 nm 波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
UV900紫外分光测油仪
1、符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
符合国家标准“HJ970-2018水质 石油类的测定 紫外分光光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、技术原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据HJ970-2018标准,在 pH≤2 的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于 225 nm 波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、仪器的使用部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、仪器应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本标准适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。 当取样体积为 500 ml,萃取液体积为 25 ml,使用 2 cm 石英比色皿时,方法检出限为0.01 mg/L,测定下限为 0.04 mg/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、售后服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
u 验收合格起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品,保证10年提供配件及试剂供应; u 完善的网络化信息管理平台,确保所售出的每台仪器都有质量追踪服务。 u 专业的工程师为您提供测油整体解决方案,包括测油过程中所遇到的所有问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7、UV900紫外分光测油仪技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.根据HJ970-2018标准紫外分光光度法测油设计,符合国家标准。 2、波长校正准确,防干扰能力强,使用公司的紫外油类标准滤光片可以进行一键定标,多次校正不用试剂; 3.内置触控电脑终端,亦可外接台式电脑,具有智能处理信息、储存、打印保存等功能; 4.校正方便:单点和多点自动检测自动校正,减少操作人员的工作量; 5.紫外光栅,闪耀波长225nm,于测油分析扫描,精度高,重复性好。 6.采用Windows XP或win7操作系统控制; 7.具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能。 8.测油波长225nm定位准确,波长自动校正,保证波长的准确度与长期稳定性。 9.波长范围宽:仪器波长范围覆盖190nm到1100nm,达到同等档次仪器的宽波长范围,满足绝大部分分光光度法分析测试的波长需求。 10.铝合金整体压铸,确保光学光路重复性和准确度。 11.氘灯采用法兰盘固定,更换便捷:不调光路。 12.软件可实现光谱扫描,时间扫描,动力学测试,定量分析,多波长分析及公式计算,图谱处理,峰谷查找,打印数据,DNA/RNA测试,仪器校准等等。 |